|
公司基本資料信息
|
型號(hào) BVR RV VV22 VV22 二芯 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 型號(hào) BVR RV VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 型號(hào) BVR RV VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 型號(hào) BVR RV VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22
一芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯
0.5 0.32 0.32 0.5 0.33 0.33 0.5 0.35 0.35 0.5 0.40 0.40
0.75 0.48 0.49 0.75 0.49 0.50 0.75 0.52 0.53 0.75 0.60 0.61
1 0.64 0.65 1 0.65 0.66 1 0.70 0.71 1 0.80 0.81
1.5 0.94 0.95 4.83 5.60 6.72 5.21 6.05 6.44 1.5 0.96 0.97 5.03 5.83 7.00 5.43 6.30 6.71 1.5 1.02 1.03 5.25 6.09 7.30 5.66 6.58 7.00 1.5 1.18 1.19 6.04 7.00 8.40 6.51 7.56 8.05
2.5 1.56 1.58 4.68 6.80 8.08 9.90 7.68 8.84 9.33 2.5 1.59 1.61 4.88 7.08 8.42 10.31 8.00 9.21 9.72 2.5 1.70 1.72 5.09 7.39 8.78 10.76 8.35 9.61 10.14 2.5 1.95 1.98 5.85 8.50 10.10 12.38 9.60 11.05 11.66
4 2.46 2.49 6.50 9.87 12.07 14.73 11.30 12.96 13.89 4 2.51 2.54 6.77 10.28 12.57 15.34 11.77 13.50 14.47 4 2.67 2.71 7.07 10.73 13.12 16.01 12.28 14.09 15.10 4 3.08 3.11 8.13 12.34 15.09 18.41 14.13 16.20 17.36
6 3.66 3.70 9.83 13.97 17.11 20.74 16.21 18.89 19.63 6 3.73 3.78 10.24 14.55 17.82 21.60 16.89 19.68 20.45 6 3.98 4.02 10.68 15.18 18.60 22.54 17.62 20.53 21.34 6 4.58 4.63 12.29 17.46 21.39 25.93 20.26 23.61 24.54
10 6.24 6.30 14.73 21.11 28.26 32.75 24.47 28.35 30.48 10 6.37 6.43 15.34 21.99 29.44 34.11 25.49 29.53 31.75 10 6.78 6.85 16.01 22.95 30.72 35.60 26.60 30.82 33.13 10 7.80 7.88 18.41 26.39 35.33 40.94 30.59 35.44 38.10
16 9.68 9.78 21.83 32.39 41.67 51.52 37.99 43.96 48.03 16 9.88 9.98 22.74 33.74 43.41 53.67 39.57 45.79 50.03 16 10.52 10.63 23.73 35.21 45.29 56.00 41.29 47.78 52.21 16 12.10 12.23 27.29 40.49 52.09 64.40 47.49 54.95 60.04
25 15.36 15.52 32.27 48.12 62.45 77.52 57.09 66.81 72.27 25 15.67 15.84 33.61 50.13 65.05 80.75 59.47 69.59 75.28 25 16.70 16.87 35.08 52.30 67.88 84.26 62.05 72.62 78.55 25 19.20 19.40 40.34 60.15 78.06 96.90 71.36 83.51 90.34
35 21.35 21.57 43.95 66.03 85.40 106.34 75.00 84.59 95.63 35 21.79 22.01 45.78 68.78 88.96 110.77 78.13 88.11 99.61 35 23.21 23.45 47.77 71.77 92.83 115.59 81.52 91.95 103.95 35 26.69 26.96 54.94 82.54 106.75 132.93 93.75 105.74 119.54
50 30.50 30.81 62.61 92.34 121.10 151.48 106.37 121.05 137.33 50 31.12 31.44 65.22 96.19 126.15 157.79 110.80 126.09 143.05 50 33.15 33.49 68.05 100.37 131.63 164.65 115.62 131.58 149.27 50 38.13 38.51 78.26 115.43 151.38 189.35 132.96 151.31 171.66
70 42.60 43.03 85.96 127.32 167.66 209.49 146.96 167.11 189.75 70 43.47 43.91 89.54 132.63 174.65 218.22 153.08 174.07 197.66 70 46.30 46.77 93.43 138.39 182.24 227.71 159.74 181.64 206.25 70 53.25 53.79 107.45 159.15 209.58 261.86 183.70 208.89 237.19
95 57.70 58.28 115.10 171.41 225.54 281.37 199.46 227.87 255.99 95 58.88 59.47 119.90 178.55 234.94 293.09 207.77 237.36 266.66 95 62.72 63.35 125.11 186.32 245.15 305.84 216.80 247.68 278.25 95 72.13 72.85 143.88 214.26 281.93 351.71 249.33 284.84 319.99
120 72.77 73.49 146.85 216.99 285.24 355.72 256.26 296.07 327.48 120 74.26 74.99 152.97 226.03 297.13 370.54 266.94 308.41 341.13 120 79.10 79.88 159.62 235.86 310.04 386.65 278.54 321.82 355.96 120 90.96 91.86 183.56 271.24 356.55 444.65 320.33 370.09 409.35
150 90.98 91.89 182.19 269.92 355.12 443.08 309.20 349.24 397.95 150 92.84 93.77 189.78 281.17 369.92 461.54 322.08 363.79 414.53 150 98.89 99.88 198.03 293.39 386.00 481.61 336.09 379.61 432.55 150 113.73 114.86 227.74 337.40 443.90 553.85 386.50 436.55 497.44
185 112.23 113.35 223.36 334.78 440.16 549.07 388.88 442.21 498.25 185 114.52 115.66 232.67 348.73 458.50 571.95 405.08 460.64 519.01 185 121.99 123.21 242.78 363.89 478.43 596.82 422.70 480.66 541.58 185 140.29 141.69 279.20 418.48 550.20 686.34 486.10 552.76 622.81
240 145.46 146.91 289.29 431.15 568.03 708.81 498.46 567.92 641.01 240 148.43 149.91 301.34 449.11 591.70 738.34 519.23 591.58 667.72 240 158.11 159.68 314.45 468.64 617.42 770.45 541.80 617.30 696.75 240 181.83 183.64 361.61 538.94 710.04 886.01 623.08 709.90 801.26
300 181.99 183.81 362.09 540.13 708.09 883.03 623.06 709.00 798.37 300 185.70 187.56 377.18 562.64 737.59 919.82 649.02 738.54 831.64 300 197.82 199.79 393.58 587.10 769.66 959.82 677.24 770.65 867.79 300 227.49 229.76 452.61 675.16 885.11 1103.79 778.83 886.25 997.96
注明:特殊型號(hào)按當(dāng)時(shí)原材料現(xiàn)核算。BV VV VV22 VLV VLV22耐火型加10%,軟芯電線電纜和KVV 注明:特殊型號(hào)按當(dāng)時(shí)原材料現(xiàn)核算。BV VV VV22 VLV VLV22耐火型加10%,軟芯電線電纜和KVV 注明:特殊型號(hào)按當(dāng)時(shí)原材料現(xiàn)核算。BV VV VV22 VLV VLV22耐火型加10%,軟芯電線電纜和KVV 注明:特殊型號(hào)按當(dāng)時(shí)原材料現(xiàn)核算。BV VV VV22 VLV VLV22耐火型加10%,軟芯電線電纜和KVV
電纜耐火型價(jià)格另行核算。普通阻燃型加3%, 保檢測(cè)型加10%。 電纜耐火型價(jià)格另行核算。普通阻燃型加3%, 保檢測(cè)型加10%。 電纜耐火型價(jià)格另行核算。普通阻燃型加3%, 保檢測(cè)型加10%。 電纜耐火型價(jià)格另行核算。普通阻燃型加3%, 保檢測(cè)型加10%。
日 期:2013年8月2日 日 期:2013年8月2日 日 期:2013年8月2日 日 期:2013年8月2日
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元
綠燈行產(chǎn)品:經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)如不合格貨值雙倍賠償,長(zhǎng)度與標(biāo)識(shí)不符差一補(bǔ)百
" 10.29 22.98 34.09 43.86 54.23 39.99 46.27 50.56 16 10.40 10.50 23.94 35.51 45.69 56.49 41.66 48.20 52.67 16 11.08 11.18 24.98 37.05 47.67 58.95 43.47 50.29 54.96
25 16.17 16.34 33.97 50.65 65.74 81.60 60.09 70.33 76.07 25 16.50 16.67 35.39 52.76 68.48 85.00 62.59 73.26 79.24 25 17.58 17.76 36.92 55.05 71.46 88.70 65.32 76.45 82.68
35 22.47 22.70 46.26 69.50 89.89 111.94 78.95 89.04 100.66 35 22.93 23.16 48.19 72.40 93.64 116.60 82.24 92.75 104.85 35 24.42 24.67 50.28 75.54 97.71 121.67 85.82 96.78 109.41
50 32.10 32.43 65.91 97.20 127.47 159.45 111.97 127.42 144.56 50 32.76 33.09 68.66 101.25 132.78 166.09 116.64 132.73 150.58 50 34.89 35.25 71.64 105.65 138.55 173.32 121.71 138.50 157.13
70 44.84 45.29 90.48 134.02 176.48 220.52 154.69 175.91 199.74 70 45.76 46.21 94.25 139.60 183.83 229.71 161.14 183.24 208.06 70 48.74 49.23 98.35 145.67 191.83 239.70 168.14 191.21 217.11
95 60.74 61.35 121.16 180.43 237.41 296.18 209.96 239.86 269.46 95地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元
綠燈行產(chǎn)品:經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)如不合格貨值雙倍賠償,長(zhǎng)度與標(biāo)識(shí)不符差一補(bǔ)百
" 62.60 126.21 187.95 247.30 308.52 218.71 249.85 280.69 95 66.02 66.68 131.70 196.12 258.05 321.93 228.22 260.72 292.89
120 76.60 77.36 154.58 228.41 300.25 374.44 269.75 311.65 344.72 120 78.16 78.94 161.02 237.93 312.76 390.04 280.99 324.64 359.08 120 83.26 84.09 168.02 248.27 326.36 407.00 293.21 338.75 374.70
150 95.77 96.73 191.78 284.13 373.81 466.40 325.47 367.62 418.89 150 97.72 98.70 199.77 295.97 389.39 485.83 339.03 382.94 436.34 150 104.10 105.14 208.46 308.84 406.32 506.96 353.77 399.59 455.32
185 118.14 119.32 235.12 352.40 463.33 577.97 409.35 465.48 524.47 185 120.55 121.76 244.92 367.08 482.64 602.05 426.41 484.88 546.32 185 128.41 129.70 255.57 383.04 503.62 628.23 444.95 505.96 570.08
240 153.12 154.64 304.52 453.84 597.93 746.12 524.69 597.81 674.75 240 156.24 157.80 317.21 472.75 622.84 777.21 546.55 622.72 702.86 240 166.43 168.09 331.00 493.30 649.92 811.00 570.32 649.79 733.42
300 191.57 193.48 381.15 568.56 745.36 929.51 655.85 746.19 840.39 300地址 地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元
綠燈行產(chǎn)品:經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)如不合格貨值雙倍賠償,長(zhǎng)度與標(biāo)識(shí)不符差一補(bǔ)百
"195.48 197.43 397.03 592.25 776.42 968.24 683.18 777.28 875.41 300 208.23 210.30 414.29 618.00 810.17 1010.34 712.88 811.08 913.47
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元
綠燈行產(chǎn)品:經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)如不合格貨值雙倍賠償,長(zhǎng)度與標(biāo)識(shí)不符差一補(bǔ)百
"注明:特殊型號(hào)按當(dāng)時(shí)原材料現(xiàn)核算。BV VV VV22 VLV VLV22耐火型加10%,軟芯電線電纜和KVV 注明:特殊型號(hào)按當(dāng)時(shí)原材料現(xiàn)核算。BV VV VV22 VLV VLV22耐火型加10%,軟芯電線電纜和KVV 注明:特殊型號(hào)按當(dāng)時(shí)原材料現(xiàn)核算。BV VV VV22 VLV VLV22耐火型加10%,軟芯電線電纜和KVV
電纜耐火型價(jià)格另行核算。普通阻燃型加3%, 保檢測(cè)型加10%。 電纜耐火型價(jià)格另行核算。普通阻燃型加3%, 保檢測(cè)型加10%。 電纜耐火型價(jià)格另行核算。普通阻燃型加3%, 保檢測(cè)型加10%。 防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線防水線 老化線 吊籃線
路燈電纜、自承式電纜、市話通訊電纜、鎧裝通訊電纜、聚氯乙烯絕緣和聚氯乙烯護(hù)套電纜、鎧裝和非鎧裝的電力電纜、
控制電纜和電線、屏蔽控制電纜和電線、低壓交聯(lián)架空線、鋼芯鋁交線、鋁絞線及鋼芯鋁絞線;潛油泵電纜;電梯電纜;
X射線機(jī)電統(tǒng);通信電纜;船用電纜、計(jì)算機(jī)電纜、通信電纜、通信光纜、礦物絕緣電纜及補(bǔ)償導(dǎo)線、煤礦用阻燃電纜、
礦用橡套軟電纜、煤礦用移動(dòng)類阻燃軟電纜、通用橡套軟電纜、電焊機(jī)電纜、硅橡膠電纜、等各種電線電纜。
銅塑線BV線 低壓銅芯電纜
高壓鋁芯電纜 地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元
綠燈行產(chǎn)品:經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)如不合格貨值雙倍賠償,長(zhǎng)度與標(biāo)識(shí)不符差一補(bǔ)百
"誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、寧可不賣、絕不欺詐。
低壓鋁芯電纜
控制電纜
山東陽(yáng)谷綠燈行電纜集團(tuán)有限公司橡套電纜
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元
綠燈行產(chǎn)品:經(jīng)質(zhì)檢部誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、寧可不賣、絕不欺詐。地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元
綠燈行產(chǎn)品:經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)如不合格貨值雙倍賠償,長(zhǎng)度與標(biāo)識(shí)不符差一補(bǔ)百
" 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、寧可不賣、絕不欺詐。地址 地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元
綠燈行產(chǎn)品:經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)如不合格貨值雙倍賠償,長(zhǎng)度與標(biāo)識(shí)不符差一補(bǔ)百
" 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、寧可不賣、絕不欺詐。18310869519VV,VV22,VVP,YJVP,VLV,YJLV,VLV22,VV23,VV32,VV42,YJV32,YJV42,KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVP2,KVVP22,KVVP2-22,KVVRP,KVVRP22,YC,YCW,YZ,YZW,YH,YHF,YHD,MY,MYP,MZ,MZP,MC,MCP,MCPT,MCPTJ,MYPTJ,MYQ,MVV,MVV22,MVV32,
MYJV,MYJV22,MKVV,MKVV22,MKVVP,MKVVRP,MKVV32,MKVVP22,MHYV,MHYVR,MHY32,MHYVP,MHYVRP
代號(hào)含義:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB JB MA CCC QS
其它別稱: 電力電纜型號(hào):VV VV22 YJV YJV22 VVP YJVP (1-5)*(1.5-400)及(3-4)*(2.5-300)+(1-2)*(1.5-150)
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元門檢測(cè)如不合格貨值雙倍賠償,長(zhǎng)度與標(biāo)識(shí)不符差一補(bǔ)百
"
礦用電
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、寧可不賣、絕不欺詐。地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元
綠燈行產(chǎn)品:經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)如不合格貨值雙倍賠償,長(zhǎng)度與標(biāo)識(shí)不符差一補(bǔ)百
" 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、寧可不賣、絕不欺詐。地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元
綠燈行產(chǎn)品:經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)如不合格貨值雙倍賠償,長(zhǎng)度與標(biāo)識(shí)不符差一補(bǔ)百
" 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、寧可不賣、絕不欺詐。18310869519VV,VV22,VVP,YJVP,VLV,YJLV,VLV22,VV23,VV32,VV42,YJV32,YJV42,KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVP2,KVVP22,KVVP2-22,KVVRP,KVVRP22,YC,YCW,YZ,YZW,YH,YHF,YHD,MY,MYP,MZ,MZP,MC,MCP,MCPT,MCPTJ,MYPTJ,MYQ,MVV,MVV22,MVV32,
MYJV,MYJV22,MKVV,MKVV22,MKVVP,MKVVRP,MKVV32,MKVVP22,MHYV,MHYVR,MHY32,MHYVP,MHYVRP
代號(hào)含義:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB JB MA CCC QS
其它別稱: 電力電纜型號(hào):VV VV22 YJV YJV22 VVP YJVP (1-5)*(1.5-400)及(3-4)*(2.5-300)+(1-2)*(1.5-150)
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)20號(hào)樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價(jià) 百米/每盤 單價(jià):米/元