|
公司基本資料信息
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.9 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 25 | g/10 min | |
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 100 | ||
抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 26.5 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 100 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 1230 | MPa | ||
無缺口懸臂梁沖擊 | 23℃ | ASTM D256 | 68.6 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 105 | ℃ |
維卡軟化點 | ASTM D1525 3 | 152 | ℃ |
le="width: 432px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
①原料描述部分
|
|||||
規(guī)格級別 | 高剛性,高抗沖,高流動 其它 注塑 | 外觀顏色 | |||
該料用途 | 墊圈、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||||
備注說明 | 高剛性、高流動性、高抗撞擊性 | ||||
②加工條件
|
|||||
加工條件 | |||||
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
|
|||||
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.9 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 25 | g/10 min | |
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 100 | ||
抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 26.5 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 100 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 1230 | MPa | ||
無缺口懸臂梁沖擊 | 23℃ | ASTM D256 | 68.6 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 105 | ℃ |
維卡軟化點 |