|
公司基本資料信息
|
ZAZM常、中溫電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥外形尺寸 | ||||||||
公稱(chēng)通徑PN |
推 力 N |
L | H | B | 重量KG | |||
公稱(chēng)壓力Mpa | H1 | |||||||
1.6 | 常溫型 | 中溫型 | ||||||
25 | 400 | 185 | 205 | 110 | 608 | 758 | 460 | 14 |
1000 | 661 | 811 | ||||||
2500 | 686 | 836 | 52 | |||||
40 | 400 | 2200 | 235 | 131 | 648 | 803 | ||
1000 | 710 | 856 | ||||||
2500 | 726 | 881 | 63 | |||||
50 | 400 | 250 | 265 | 131 | 648 | 803 | ||
1000 | 710 | 856 | ||||||
2500 | 726 | 881 | 65 | |||||
65 | 6400 | 270 | 295 | 171 | 966 | 1126 | 530 | 131 |
80 | 300 | 320 | 189 | 991 | 1151 | 143 | ||
100 | 380 | 400 | 208 | 1036 | 1196 | 186 | ||
150 | 530 | 550 | 275 | 1202 | 1775 | 274 | ||
200 | 640 | 670 | 320 | 1277 | 1507 | 444 | ||
250 | 16000 | 780 | 810 | 390 | 630 | |||
300 | 880 | 950 | 450 |
ZAZM低溫型電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥外形尺寸表 | ||||||||||
公稱(chēng)通徑PN |
推 力 N |
L | DN | 工作溫度℃ | 重量KG | |||||
公稱(chēng)壓力 MPA |
||||||||||
-100 | -200 | -250 | ||||||||
6.4 | H | p | H | p | p | H | ||||
25 | 400 | 205 | 290 | 500 | 1058 | 700 | 1258 | 900 | 1558 | 50 |
1000 | 1111 | 1311 | 1511 | |||||||
2500 | 1136 | 1336 | 1536 | 74 | ||||||
40 | 400 | 235 | 330 | 1083 | 1283 | 1438 | ||||
1000 | 1136 | 1336 | 1536 | |||||||
2500 | 1161 | 1361 | 1561 | 74 | ||||||
50 | 400 | 265 | 360 | 1083 | 1283 | 1861 | ||||
1000 | 1136 | 1336 | 1886 | |||||||
2500 | 1161 | 1361 | 1931 | 91 | ||||||
65 | 6400 | 295 | 405 | 600 | 1461 | 800 | 1661 | 1000 | 2087 | 166 |
80 | 320 | 430 | 1486 | 1686 | 2172 | 181 | ||||
100 | 400 | 520 | 1531 | 1731 | 236 | |||||
150 | 550 | 695 | 700 | 1697 | 900 | 1897 | 1100 | 244 | ||
200 | 670 | 840 | 1772 | 1927 | 531 | |||||
250 | 16000 | 810 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
300 | 950 |
聯(lián)系地址:上海市黃渡工業(yè)園區(qū)春濃路765號(hào)
郵編:201804
總機(jī):021-6959 2222
銷(xiāo)售熱線:400-820-0182;021-69592222
傳真:021-6959 2789
E-mail:sales@watesi.com