|
公司基本資料信息
|
聯(lián)系人:李淑敏 | 021-59572669 | 18017120092 |
售后 | 質(zhì)保一年 ,終身維護(hù) | (hansa001) |
型號(hào) | HS65003 | |
頻率 | Hz | 50 60 |
額定輸出功率 | KVA | 5.5 6.3 |
最大輸出功率 | KVA | 6.0 7.0 |
額定電壓 | V | 230/400 240/416 |
額定電流 | A | 7.9 8.7 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 3600 |
相數(shù) | 三相 | |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
絕緣等級(jí) | B | |
極數(shù) | 2 | |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(AVR) | |
面板型式 | 普通面板 | |
輸出 電壓 | V | 230/400 240/416 |
插座 | 一個(gè)單相和一個(gè)三相插座 | |
接線柱 | 無 | |
DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |
外形尺寸:長(zhǎng)X寬X高 | mm | 720*492*655 |
凈重 | kg | 95 |
毛重 | kg | 110 |
噪音(7m處) | dB(A) | 79 |
結(jié)構(gòu)型式 | 開架 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 186FA | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |
汽缸數(shù)-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 |
總排量 | ml | 418 |
額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
壓縮比 | 19:1 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 3600 |
點(diǎn)火方式 | / | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |
起動(dòng)方式 | 反沖手拉起動(dòng) | |
燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
潤(rùn)滑油型號(hào) | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
冷卻水容量 | L | 無 |
潤(rùn)滑油容量 | L | 1.65 |
起動(dòng)馬達(dá)容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充電發(fā)電機(jī)容量 | V-A | 12V 3A |
蓄電池容量 | V-AH | 12V 36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
機(jī)組燃油箱容量 | L | X3/E3:13.5 T3:15 |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | h | X3/E3:8 T3:9.5 |
新一代漢薩汽油發(fā)電機(jī),全球暢銷產(chǎn)品!
具有操作簡(jiǎn)便,動(dòng)力強(qiáng)勁,油耗低,重量輕!
壹年質(zhì)保,終身包修!
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
1。選用享譽(yù)全歐洲的漢薩發(fā)動(dòng)機(jī)作為原始動(dòng)力。
2。配備優(yōu)質(zhì)的自激2極旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)/AVR自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)
或配備永磁電機(jī),隨時(shí)隨地提供穩(wěn)定電力。
3. 配備大容量油箱。讓你可以長(zhǎng)時(shí)間使用
4。堅(jiān)固安全的框架性防震設(shè)計(jì)。
6。高效能漢薩發(fā)動(dòng)機(jī)四沖程發(fā)電機(jī),比同類產(chǎn)品耗油更少。