亚洲国产精品无码专区,色五月丁香五月综合五月,观看国产色欲色欲色欲www,99久久国产综合精品SWAG

排名推廣
排名推廣
發(fā)布信息
發(fā)布信息
會員中心
會員中心
 

各種UL電子線:UL1007電子線、UL1015電子線

點擊圖片查看原圖
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
所在地: 廣東 深圳市
有效期至: 2015-01-06 [已過期]
最后更新: 2011-07-02 10:02
瀏覽次數(shù): 338
公司基本資料信息






 
 
產品詳細說明

UL系列電子線纜
適用范圍
適用于一般電子、電器設備內部連線,當暴露于有油環(huán)境時,不得超過60℃或80℃

產品說明:
1007絕緣電線
額定電壓:300V,額定溫度80℃
導體使用單根或絞線32-16AWG裸銅或鍍錫絲
PVC絕緣
可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃試驗
使用標準厚度、易剝、易裁
具有抗酸堿、耐油、防潮、防霉等特性

UL 1007 80℃ 300V
導體類型 導體 絕緣 20 ℃ 時最大導體電阻 20 ℃ 時最小絕緣電阻 耐電壓 標準長度
線規(guī) 線數(shù) / 線徑 直徑 標稱厚度 標稱外徑
AWG No/mm mm mm mm Ω / ㎞ M Ω .Km V Ft(M)
膠合導體 30 7/0.10 0.30 0.41 1.12 354.24 15 1500 2000 ( 610 )
28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 223.75
26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 139.73
24 11/0.16 0.61 0.41 1.43 93.3
22 17/0.16 0.76 0.41 1.58 55.0
20 26/0.16 0.94 0.41 1.76 34.6
18 41/0.16 1.18 0.41 2.00 21.8
16 26/0.254 1.49 0.41 2.31 13.7
單根導體 28 1/0.32 0.32 0.41 1.14 227.39 15 1500 2000 ( 610 )
26 1/0.404 0.404 0.41 1.22 142.79
24 1/0.511 0.511 0.41 1.33 89.39
22 1/0.643 0.643 0.41 1.46 54.3
20 1/0.813 0.813 0.41 1.63 33.9
18 1/1.024 1.024 0.41 1.84 21.4
16 1/1.29 1.29 0.41 2.11 13.5
整體鍍錫 26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 139.73 15 1500 2000 ( 610 )
24 7/0.203 0.61 0.41 1.43 86.0
22 7/0.254 0.76 0.41 1.58 54.8
20 7/0.321 0.96 0.41 1.78 34.2
18 7/0.404 1.21 0.41 2.03 23.2
產品說明:
1015絕緣電線
額定電壓:600V,額定溫度105℃
導體使用單根或絞線30AWG裸銅或鍍錫絲
PVC絕緣
可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃試驗
使用標準厚度、易剝、易裁
具有抗酸堿、耐油、防潮、防霉等特性

UL 1015 105℃ 600V
導體類型 導體 絕緣 20 ℃ 時最大導體電阻 20 ℃ 時最小絕緣電阻 耐電壓 標準 長度
線規(guī) 線數(shù) / 線徑 直徑 標稱厚度 標稱外徑
AWG No/mm mm mm mm Ω / ㎞ M Ω .Km V Ft(M)
膠合導體 30 7/0.10 0.30 0.79 1.88 354.24 15 2000 2000 ( 610 )
28 7/0.127 0.38 0.79 1.96 223.75
26 7/0.16 0.48 0.79 2.06 139.73
24 11/0.16 0.61 0.79 2.19 93.3
22 17/0.16 0.76 0.79 2.34 55.0
20 26/0.16 0.94 0.79 2.52 34.6
18 41/0.16 1.18 0.79 2.76 21.8
16 26/0.254 1.49 0.79 3.07 13.7 1000 ( 305 )
14 41/0.254 1.88 0.79 3.46 8.62
12 65/0.254 2.37 0.79 3.95 5.43
10 105/0.254 3.40 0.79 4.98 3.41
49/0.37 3.38 0.79 4.96 3.41
單根導體 28 1/0.32 0.32 0.79 1.90 227.39 15 2000 2000 ( 610 )
26 1/0.404 0.404 0.79 1.98 142.79
24 1/0.511 0.511 0.79 2.09 89.39
22 1/0.643 0.643 0.79 2.22 54.3
20 1/0.813 0.813 0.79 2.39 33.9
18 1/1.024 1.024 0.79 2.60 21.4
16 1/1.29 1.29 0.79 2.87 13.5

 

0條 [查看全部]  相關評論
 
更多»本企業(yè)其它產品

[ 供應信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
網(wǎng)站首頁 | 招賢納士 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 粵ICP備10022894號-3
 
和静县| 得荣县| 察隅县| 吐鲁番市| 华安县| 萝北县| 文登市| 南昌市| 准格尔旗| 当雄县|