|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 外徑 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 外徑 |
JH×G | 0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 50 | 396/0.40 | 15.0 |
1 | 32/0.20 | 3.6 | 70 | 360/0.50 | 17.8 | |
1.5 | 30/0.25 | 3.8 | 95 | 475/0.50 | 20.1 | |
2.5 | 49/0.20 | 4.7 | 120 | 608/0.50 | 25.0 | |
4 | 56/0.30 | 5.5 | 150 | 756/0.50 | 28.0 | |
6 | 84/0.30 | 6.0 | 185 | 925/0.5 | 30.0 | |
10 | 84/0.30 | 7.6 | 240 | 1221/0.50 | 33.0 | |
16 | 126/0.40 | 9.2 | 270 | 1360/0.50 | 35.0 | |
25 | 196/0.40 | 11.0 | 300 | 1517/0.50 | 39.0 | |
35 | 276/0.40 | 13 | - | - | - |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 外徑 | |||
AGR-1 | AGR AGRP |
AGR-01 | AGR | AGRP | |||
AGR-1 AGR AGRP |
0.06 | 7/0.10 | 0.4 | 0.7 | 1.33 | 2.06 | 2.78 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.52 | 2.24 | 2.88 | |
0.20 | 12/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.72 | 2.44 | 3.17 | |
0.30 | 16/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.07 | 2.55 | 3.28 | |
0.40 | 23/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.30 | 2.78 | 3.51 | |
0.50 | 28/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.43 | 2.92 | 3.64 | |
AGR AGRP |
0.75 | 42/0.15 | - | 0.7 | - | 3.22 | 3.95 |
1.0 | 32/0.20 | - | 0.7 | - | 3.40 | 4.11 | |
1.5 | 30/0.25 | - | 0.7 | - | 3.76 | 4.49 | |
2.0 | 64/0.20 | - | 0.8 | - | 4.48 | 5.20 | |
2.5 | 49/0.25 | - | 1.0 | - | 5.43 | 6.16 | |
4 | 56/0.30 | - | 1.0 | - | 6.34 | 7.06 | |
6 | 84/0.30 | - | 1.0 | - | 7.25 | 7.98 | |
10 | 84/0.40 | - | 1.0 | - | 8.71 | 9.44 |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 外徑 | ||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
JGG | 6 | 84/0.30 | 3 | 3.4 | 11 | 12 |
10 | 84/0.40 | 3 | 3.4 | 12.2 | 13.1 | |
16 | 126/0.40 | 3.2 | 3.6 | 13.9 | 14.8 | |
25 | 96/0.40 | 3.2 | 3.6 | 15.5 | 16.5 | |
35 | 276/0.40 | 3.4 | 3.8 | 7.6 | 8.5 | |
50 | 396/0.40 | 3.4 | 3.8 | 18.8 | 19.7 | |
70 | 360/0.50 | 3.6 | 4.0 | 21.6 | 22.4 | |
95 | 475/0.50 | 3.6 | 4.0 | 23.9 | 24.8 |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 外徑 |
AGG-5 | 0.2 | 7/0.20 | 1.0 | 2.4~2.7 |
AGG-12 | 0.2 | 7/0.20 | 1.3 | 2.9~3.2 |
AGG-15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.7 | 3.7~4.0 |
AGG-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 3.9~4.2 |
AGG-25 | 0.2 | 12/0.25 | 2.8 | 5.8~6.2 |
AGG-30 | 0.2 | 12/0.25 | 2.2 | 6.5~7.0 |
使用特性及主要技術(shù)性能指標(biāo)
標(biāo)稱截面(mm2 ) | 芯數(shù)結(jié)構(gòu)(根/mm ) | 電纜外徑 (mm) | 重量(kg/km) | 20℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻(Ω/km ) |
3×4 | 53/0.31 | 15.80 | 248.80 | 4.64 |
3×6 | 77/0.31 | 19.20 | 427.80 | 3.11 |
3×10 | 77/0.41 | 23.80 | 764.40 | 1.84 |
3×16 | 119/0.41 | 28.80 | 1040.60 | 1.16 |
3×25 | 189/0.41 | 31.60 | 1552.50 | 0.729 |
3×35 | 265/0.41 | 34.80 | 2004.40 | 0.530 |
3×50 | 379/0.41 | 41.20 | 2710.00 | 0.392 |
3×70 | 530/0.41 | 51.60 | 3610.60 | 0.263 |
3×95 | 475/0.52 | 58.80 | 4857.50 | 0.192 |
3×120 | 551/0.52 | 60.40 | 5345.50 | 0.158 |
3×150 | 696/0.52 | 63.23 | 5808.70 | 0.134 |
3×185 | 851/0.52 | 68.90 | 6943.30 | 0.125 |
型號(hào): | KGG KGGP KGGP2 KGG22 KGG32 KGGR KGGRP |
標(biāo)稱截面(mm2 ) | 芯數(shù)結(jié)構(gòu)(根/mm ) | 電纜外徑( mm) | 重量(kg/km) | 20℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻(Ω/km ) |
4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
型號(hào): | YGCB、YGCB-HF46R、YGCB-YVFR |
額定電壓: | 0.6/1KV |
工作溫度: | -60℃~+180℃ |
八、特種耐高低溫、耐高壓扁電纜 :
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境移動(dòng)電器設(shè)備之間電器連接。
型號(hào): | YGCB、YVF-JGGF、YGCPB |
額定電壓: | 6Kv/10Kv |
工作溫度:- | 60℃~+180℃ |