|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品型號(hào):KGS-228A
功能特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||
基于紅外線技術(shù)的自動(dòng)控制產(chǎn)品,當(dāng)有人進(jìn)入開(kāi)關(guān)感應(yīng)范圍時(shí),專用傳感器探測(cè)到人體紅外光譜的變化,開(kāi)關(guān)自動(dòng)接通負(fù)載,人在感應(yīng)范圍活動(dòng),開(kāi)關(guān)將持續(xù)接通;人離開(kāi)后,開(kāi)關(guān)延時(shí)自動(dòng)關(guān)閉負(fù)載。人到燈亮,人離燈熄,親切方便,安全節(jié)能。 | ||||||||||||||||||||
雙極性設(shè)計(jì):火線/零線,同燈頭的預(yù)留線接駁,負(fù)載能力:60W. | ||||||||||||||||||||
全自動(dòng)感應(yīng):人來(lái)開(kāi)關(guān)立即接通,人離開(kāi)后延時(shí)自動(dòng)關(guān)閉. | ||||||||||||||||||||
無(wú)觸點(diǎn)電子開(kāi)關(guān):接通負(fù)載的瞬間無(wú)大的沖擊電流,延長(zhǎng)負(fù)載使用壽命,無(wú)觸點(diǎn),開(kāi)關(guān)無(wú)火花. | ||||||||||||||||||||
自動(dòng)測(cè)光:光線強(qiáng)時(shí)不感應(yīng)(出廠設(shè)置),帶感光調(diào)節(jié)(可調(diào)節(jié)在任意光線下感應(yīng)或全天候感應(yīng)). | ||||||||||||||||||||
自動(dòng)隨機(jī)延時(shí)(可連續(xù)延時(shí)方式):人在感應(yīng)范圍活動(dòng),開(kāi)關(guān)始終接通,直到人離開(kāi)后才自動(dòng)關(guān)閉. | ||||||||||||||||||||
延時(shí)時(shí)間:16秒-350秒可調(diào)節(jié)(也可根據(jù)客戶要求訂做其它延時(shí)). | ||||||||||||||||||||
超低功耗:開(kāi)關(guān)自身功耗<0.026W,比其它品牌同類產(chǎn)品更加節(jié)電.. | ||||||||||||||||||||
防雷功能:特設(shè)防雷器件,可有效防止雷電等瞬間高壓對(duì)開(kāi)關(guān)造成的損害. | ||||||||||||||||||||
電性參數(shù): | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
適用范圍: | ||||||||||||||||||||
走廊、樓道、衛(wèi)生間、地下室、倉(cāng)庫(kù)、車庫(kù)等場(chǎng)所的自動(dòng)照明、排氣扇的自動(dòng)抽風(fēng)以及其它電器的自動(dòng)控制等功能,同時(shí)可用于防盜等用途。 | ||||||||||||||||||||
接線圖示: | ||||||||||||||||||||
感應(yīng)范圍圖示: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
電能損益表:(參考) |
不采用節(jié)能開(kāi)關(guān)
|
采用節(jié)能開(kāi)關(guān)
|
年省電量(一個(gè)燈)
|
||
每晚工作時(shí)間
|
年耗電量
|
每晚工作時(shí)間
|
年耗電量
|
>102.2度(省電70%以上)
|
>10小時(shí)
|
>146度
|
<3小時(shí)
|
<43.8度
|