亚洲国产精品无码专区,色五月丁香五月综合五月,观看国产色欲色欲色欲www,99久久国产综合精品SWAG

排名推廣
排名推廣
發(fā)布信息
發(fā)布信息
會員中心
會員中心
 

12月17日滬銅最新報價09:30

   2009-12-17 IP屬地 廣東566

 
合約名 最新價 漲跌 持倉量 成交量 成交金額 買賣價 昨結算 開盤 最低 最高 現手
cu1001 56000 670 24004 860 240823900 55980/56010 55330 55800 55800 56100 38
cu1002 56020 780 38266 1928 539469100 56000/56010 55240 55860 55800 56120 2
cu1003 56000 730 156896 62888 17610463400 56000/56010 55270 55900 55840 56180 28
cu1004 56070 760 48694 13734 3848688600 56070/56080 55310 55910 55900 56200 2
cu1005 56130 790 19720 1844 517100700 56090/56120 55340 55900 55900 56230 4
cu1006 56110 670 6158 392 109961300 56110/56150 55440 56040 55970 56250 24
cu1007 56200 690 3764 54 15210300 56170/56300 55510 56540 56140 56540 2
cu1008 56250 690 2546 24 6745700 56200/56290 55560 56170 56070 56250 2
cu1009 56260 670 1464 42 11812700 56260/56400 55590 56110 56110 56430 2
cu1010 56450 770 1372 174 48916200 56310/56440 55680 56100 56000 56450 2
cu1011 56490 740 682 110 31078900 56390/56490 55750 56500 56300 56640 2
cu1012 56480 780 32 12 3387900 56480/56570 55700 56530 56400 56530 2

舉報收藏 0評論 0
相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  招賢納士  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協(xié)議  |  隱私政策  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  粵ICP備14090068號
 
象州县| 台江县| 沅江市| 东至县| 阳春市| 吴堡县| 宁都县| 桐乡市| 宁夏| 突泉县|