雕刻參數(shù)
型號 項目 E5040 E6050 E6080 E7080 E8080 E80100
控制系統(tǒng) 系統(tǒng)名稱 新代/寶元 新代/寶元 新代/寶元 新代/寶元 新代/寶元 新代/寶元
控制軸數(shù) 3∕4 3∕4 3∕4 3∕4 3∕4 3∕4
聯(lián)動軸數(shù) 3∕4 3∕4 3∕4 3∕4 3∕4 3∕4
工作臺行程 X軸 500mm 600mm 600mm 700mm 800mm 800mm
Y軸 400mm 500mm 800mm 800mm 800mm 1000mm
Z軸 180mm 240mm 240mm 240mm 240mm 240mm
工作臺 工作臺尺寸(mm) 580*480 650*540 650*960 800*960 860*960 860*1160
T型槽 12*3*160 12*5*125 12*5*125 12*5*125 12*6*125 12*6*125
主軸 功率 2.2KW 4KW 4KW 5.5KW 5.5KW 5.5KW
轉速 6000~24000RPM 6000~18000RPM 6000~18000RPM 3000~15000RPM 3000~15000RPM 3000~15000RPM
錐孔 ER20 ER25 ER25 ER32 ER32 ER32
最大刀具直徑 φ8 φ12 φ12 φ12/16 φ12/16 φ12/16
主軸端面至工作臺距離 100-280(mm) 150-390(mm) 150-390(mm) 150-390(mm) 150-390(mm) 150-390(mm)
進給速度 GOO速度 12000mm/min 12000mm/min 12000mm/min 12000mm/min 12000mm/min 12000mm/min
切削速度 6000mm/min 6000mm/min 6000mm/min 6000mm/min 6000mm/min 6000mm/min
精度 最小設定單位 0.001mm 0.001mm 0.001mm 0.001mm 0.001mm 0.001mm
定位精度 0.006mm 0.007mm 0.007mm 0.009mm 0.01mm 0.01mm
重復定位精度 0.003mm 0.004mm 0.004mm 0.005mm 0.005mm 0.005mm
上述位置數(shù)值參照國家標準,使用雙頻激光干涉儀和球桿儀定位
備注:可根據(jù)客戶需求加配或選配