|
公司基本資料信息
|
柴油發(fā)電機(jī)組是一種小型發(fā)電設(shè)備,系指以柴油等為燃料,以柴油機(jī)為原動(dòng)機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電的動(dòng)力機(jī)械。整套機(jī)組一般由柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、控制箱、燃油箱、起動(dòng)和控制用蓄電瓶、保護(hù)裝置、應(yīng)急柜等部件組成。整體可以固定在基礎(chǔ)上,定位使用,亦可裝在拖車上,供移動(dòng)使用。
50kw柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品編號(hào) | SHL65KVA |
頻率 | 50HZ 60HZ |
最大功率 (KW) | 53.6KW 65KVA |
額定功率 (KW) | 50KW 62.5KVA |
額定電壓 (V) | 400/230 |
功率因數(shù) | 0.8 |
額定電流(A) | 94 |
相數(shù) | 單相/三相 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)/自啟動(dòng) |
噪音指數(shù) (Dba/7m) | 75-80分貝 |
油箱容積 (L) | 小油箱 |
連續(xù)工作時(shí)間 (hr) | 5-6小時(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | R4105ZD |
發(fā)動(dòng)機(jī)總排量(L) | 4.33 |
缸數(shù) | 4 |
耗油量k/kw.h | 239 |
凈重KG | 890 |
尺寸mm | 2150*950*1290 |
轉(zhuǎn)速r/min | 1500 |
電機(jī)類型 | 無刷式 |
冷卻方式 | 閉式強(qiáng)制水冷卻 |
控制系統(tǒng) | 液晶儀表控制屏 |
售后信息 | |
售后服務(wù) | 鈴鹿原裝 全國聯(lián)保 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |