|
公司基本資料信息
|
是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | TIANHONG |
型號(hào) | DJYP3Y 計(jì)算機(jī)電纜 | 線芯材質(zhì) | 裸銅線 |
護(hù)套材質(zhì) | PVC | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
DJYP3Y計(jì)算機(jī)電纜
名稱:銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜
使用范圍:(室外)固定敷設(shè)
參數(shù)見(jiàn)下表:
標(biāo)稱截面 | 各型號(hào)電纜規(guī)格的最大外徑 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | |
0.5 | – | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 20.5 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 30.5 | 32.0 | 33.5 |
0.75 | – | 16.0 | 17.0 | 18.5 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 25.0 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 32.0 | 33.5 | 33.5 |
﹝0.8﹞ | – | 16.0 | 17.0 | 18.5 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 25.0 | 29.5 | 29.5 | 32.0 | 34.0 | 35.5 | |
1.0 | – | 16.5 | 17.5 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 33.0 | 25.0 | 37.0 |
1.5 | 9.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 25.5 | 25.5 | 27.5 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.0 |
交貨要求: