|
公司基本資料信息
|
品牌 | 鑫隆 | 型號 | TZ-15 |
線芯材質(zhì) | 裸銅線 | 芯數(shù) | 24,36,48 |
電線最大外徑 | 0.10-0.30(mm) | 拉伸強(qiáng)度 | 齊全 |
用途 | 導(dǎo)電軟連接 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | SGS |
用途說明:銅編織線用于電氣裝置,開關(guān)電器,電驢及蓄電池等的軟連接線。
技術(shù)性能:
1.銅編織線采用優(yōu)質(zhì)圓銅線(0.10,0.15,0.20)或鍍錫軟圓銅線(0.10,0.15)以多股(24,36,48錠)經(jīng)單層或多層編織成。
2.銅編織線的直流電阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m,鍍錫銅編織線的直流電阻率(20℃)不大于0.0234 Ω.mm2/m。
3.型號,規(guī)格如表:
TZ-15 TZX-15銅編織線
標(biāo)稱 | 稱截面(mm2) | 結(jié)構(gòu)(股數(shù)*根數(shù)*套數(shù)/單線直徑) | 寬度(≤mm) | 厚度(≤mm) | 重量(kg/km) |
4 | 4.24 | 24*10*1/0.15 | 7.0 | 1.5 | 43 |
6 | 6.36 | 36*10*1/0.15 | 11.0 | 1.5 | 64 |
10 | 10.60 | 40*15*1/0.15 | 15.0 | 2.0 | 106 |
10 | 10.18 | 48*12*1/0.15 | 16.0 | 1.5 | 102 |
16 | 16.96 | 48*20*1/0.15 | 22.0 | 2.0 | 170 |
25 | 25.45 | 48*30*1/0.15 | 28.0 | 3.0 | 254 |
25 | 25.45 | 48*15*2/0.15 | 20.0 | 3.5 | 254 |
35 | 33.93 | 64*30*1/0.15 | 40.0 | 2.2 | 340 |
35 | 33.93 | 48*20*2/0.15 | 26.0 | 3.2 | 340 |
50 | 50.87 | 64*45*1/0.15 | 50.0 | 3.0 | 510 |
50 | 50.87 | 48*30*2/0.15 | 30.0 | 3.2 | 510 |
50 | 50.89 | 48*20*3/0.15 | 28.0 | 4.8 | 510 |
75 | 76.34 | 96*45*1/0.15 | 32.0 | 3.5 | 765 |
75 | 76.34 | 48*30*3/0.15 | 36.0 | 5.0 | 765 |
注:客戶如有特殊要求,可與本廠直接洽談。
價(jià)格是每天都在變的,那個(gè)只是寫著大概,具體價(jià)格請聯(lián)系18858779521,或查看上海有色網(wǎng),按銅價(jià)+11(紅)+13(白)的手工費(fèi),。