|
公司基本資料信息
|
標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | 國(guó)標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB102-86 |
類(lèi)別 | 組合螺釘 | 頭型 | 圓頭 |
槽型 | 多款供選 | 作用方式 | 壓鉚 |
應(yīng)用范圍 | 薄板安裝用緊固件 | 螺紋規(guī)格 | M2-M10 |
公稱(chēng)長(zhǎng)度 | 6-30(mm) | 螺紋公差 | 6g |
表面處理 | 按客戶(hù)要求處理 | 材料等級(jí) | 多款材料供選 |
產(chǎn)品等級(jí) | A級(jí) |
產(chǎn)品材料及表面處理 | |
型號(hào) | FH |
材質(zhì) | 經(jīng)過(guò)熱處理的低碳鋼 |
表面處理 | 鍍鋅 |
螺紋(1) | 外螺紋ANSIB1.1, 2AANSI/ASMEB1.13M6g |
安裝板硬度 | 洛氏B制硬度不大于80 |
產(chǎn)品表述及編號(hào)內(nèi)容 | |
型號(hào) | FH-M8-25 |
螺紋編碼 | FH-M8-25 |
長(zhǎng)度編碼 | FH-M8-25 |
螺紋尺寸 * 螺距 | 類(lèi)型 | 螺紋 編碼 | 長(zhǎng)度編碼“L”±0.4 | 板材最小厚度 | 安裝孔尺寸+0.08 -0.00 | 產(chǎn)品最大孔 | H ±0.4 | S 最大值 | 孔中心與安裝板邊緣最小距離 | |||||||||
碳鋼 | ||||||||||||||||||
M2.5*0.45 | FH | M2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.95 | 5.4 |
M3*0.5 | FH | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 3 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 5.6 |
M3.5*0.6 | FH | M3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.25 | 6.4 |
M4*0.7 | FH | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 4 | 4.6 | 5.9 | 2.4 | 7.2 |
M5*0.8 | FH | M5 | NA | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 5 | 5.6 | 6.5 | 2.7 | 7.2 |
M6*1 | FH | M6 | NA | NA | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 3 | 7.9 |
M8*1.25 | FH | M8 | NA | NA | NA | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 3.7 | 9.6 |
(1)對(duì)于有電鍍要求的螺栓,電鍍前其大徑和中徑應(yīng)符合2A/6g標(biāo)準(zhǔn),電鍍后的大徑和中徑值可按2A/6g標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),如尺寸超差但過(guò)3A/4h的量規(guī),也可接受。
產(chǎn)品與板的鉚接
將產(chǎn)品放入預(yù)先沖好或鉆好的安裝孔內(nèi),按標(biāo)準(zhǔn)安裝力對(duì)產(chǎn)品施加壓力使產(chǎn)品安裝到位。在施加壓力的過(guò)程中,產(chǎn)品頭部排出的板料平穩(wěn)、均勻的流入筋鍵周邊和容槽內(nèi),安裝完畢后,安裝板表面平整,安裝效果可靠,而且產(chǎn)品具有承受高扭出力和高推出力的性能。在安裝
施壓過(guò)程中,建議使用下圖顯示的治具。需要注意的是:螺栓安裝在1.51mm的板料或高于該厚度的板料中時(shí),下模上需有一個(gè)容得下螺栓的通孔,而在板料厚度小于1.51 mm的情況下,下模需要按圖所示加工一個(gè)沉孔,以便螺栓頭部進(jìn)入下模而使之順利壓入板料。
此類(lèi)模具適用于:M3-M5 螺紋的螺栓安裝在厚度大于或等于1.51mm 的板材中。M6和M8 螺紋的螺栓安裝在厚度大于或等于 1.6mm/2.41mm 的板料中。 | 此類(lèi)模具適用于:M3-M5 螺紋的螺栓安裝在厚度小于1.51mm 的板材中。M6和M8 螺紋的螺栓安裝在厚度小于1.6mm/2.4mm 的板材中。 |
下模尺寸(所有尺寸單位為毫米) | ||
螺紋編碼 | A+0.1 | C+0.08 |
M2.5 | 3.1 | 2.53 |
M3 | 3.6 | 3.03 |
M3.5 | 4.1 | 3.53 |
M4 | 4.6 | 4.03 |
M5 | 5.6 | 5.03 |
M6 | 6.6 | 6.03 |
M8 | 8.6 | 8.03 |
產(chǎn)品的性能數(shù)椐
螺紋編碼 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 螺母的最大緊固 扭矩 (N.m) | 安裝板厚度和材質(zhì) | 安裝板硬度HRB | 安裝力 (KN) | 推出力 (N) | 扭出力 (N.m) | 拉出力 (N) |
M2.5 | FH | 0.41 | 1.6mm鋁材 | 29 | 8.9 | 465 | 1.0 | 2600 |
FH | 1.5mm鋼材 | 59 | 11.1 | 740 | 1.0 | 2800 | ||
M3 | FH | 0.74 | 1.6mm鋁材 | 29 | 12.9 | 600 | 1.7 | 3150 |
FH | 1.5mm鋼材 | 59 | 14.7 | 820 | 1.7 | 3840 | ||
M3.5 | FH | 1.15 | 1.6mm鋁材 | 29 | 15.6 | 800 | 1.7 | 3780 |
FH | 1.5mm鋼材 | 59 | 22.3 | 1335 | 2.8 | 3780 | ||
M4 | FH | 1.7 | 1.6mm鋁材 | 29 | 20 | 975 | 2.9 | 4448 |
FH | 1.5mm鋼材 | 59 | 28.9 | 1780 | 4.2 | 5650 | ||
M5 | FH | 3.5 | 1.6mm鋁材 | 29 | 24.5 | 1070 | 3.5 | 5170 |
FH | 1.5mm鋼材 | 59 | 33.4 | 2000 | 6.5 | 6270 | ||
M6 | FH | 5.9 | 2.4mm鋁材 | 28 | 28.9 | 1660 | 7.3 | 10200 |
FH | 2.2mm鋼材 | 46 | 44.5 | 2560 | 11.3 | 11300 | ||
M8 | FH | 14.2 | 2.4mm鋁材 | 28 | 29.8 | 1910 | 11.3 | 10500 |
FH | 2.4mm鋼材 | 46 | 44.5 | 2890 | 19.2 | 15450 |