亚洲国产精品无码专区,色五月丁香五月综合五月,观看国产色欲色欲色欲www,99久久国产综合精品SWAG

排名推廣
排名推廣
發(fā)布信息
發(fā)布信息
會員中心
會員中心
 

供應鐵(特)氟龍絕緣套管

點擊圖片查看原圖
品牌: 蘇州崇安
型號: 鐵(特)氟龍絕緣套管
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 蘇州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2012-11-20 09:27
瀏覽次數(shù): 102
詢價
公司基本資料信息






 
 
產(chǎn)品詳細說明

產(chǎn)品特點:
  -耐  高  溫:260℃
  -工作溫度:-80℃~+200℃
  -阻燃級別:UL  VW-1
  -耐  高  壓:26KV/mm
  -耐  腐  蝕:耐強酸、強堿、化學試劑、耐油
  -常規(guī)顏色:透明、黑色(可定做其它顏色)

產(chǎn)品用途:
廣泛應用于機械、電子電器、電子變壓器、通訊、汽車、船舶、化工制造等行業(yè)

項 目

性能參數(shù)

項 目

性能參數(shù)

相對密度

2.14~2.20

熔點(℃)

327

拉伸強度(MPa)

≥25

連續(xù)使用溫度(℃)

-80~260

拉伸屈服強度(MPa)

≥11

氧指數(shù)(%)

>90

拉伸率(%)

≥300

吸水率(%)

<0.01

耐電弧性

>300

線膨脹系數(shù)(×105/℃)21~100℃

10

邵氏硬度

59~63

擊穿強度(kv/mm)

≥26

型號 內(nèi)徑(mm) L型外徑(mm) T型外徑(mm) S型外徑(mm) 包裝(米/盤)
30 0.30±0.10 0.64±0.10 0.70±0.10 0.80±0.10 305
28 0.38±0.10 0.72±0.10 0.78±0.10 0.88±0.10 305
26 0.46±0.10 0.80±0.10 0.86±0.10 0.96±0.10 305
24 0.56±0.10 0.90±0.10 1.06±0.10 1.16±0.10 305
23 0.66±0.10 1.00±0.10 1.16±0.10 1.26±0.10 305
22 0.71±0.10 1.05±0.10 1.21±0.10 1.31±0.10 305
21 0.81±0.10 1.15±0.10 1.31±0.10 1.41±0.10 305
20 0.86±0.10 1.20±0.10 1.46±0.10 1.66±0.10 305
19 0.96±0.20 1.30±0.20 1.56±0.20 1.76±0.20 200
18 1.07±0.20 1.41±0.20 1.67±0.20 1.87±0.20 200
17 1.19±0.20 1.53±0.20 1.79±0.20 1.99±0.20 200
16 1.34±0.20 1.68±0.20 1.94±0.20 2.14±0.20 153
15 1.50±0.20 1.84±0.20 2.10±0.20 2.30±0.20 153
14 1.68±0.20 2.08±0.20 2.28±0.20 2.48±0.20 100
13 1.93±0.20 2.33±0.20 2.53±0.20 2.73±0.20 100
12 2.16±0.25 2.56±0.25 2.76±0.25 2.96±0.25 100
11 2.41±0.25 2.81±0.25 3.01±0.25 3.21±0.25 150
10 2.69±0.25 3.09±0.25 3.29±0.25 3.49±0.25 150
9 3.00±0.25 3.40±0.25 3.80±0.25 4.00±0.25 150
8 3.38±0.25 3.78±0.25 4.18±0.25 4.38±0.25 100
7 3.76±0.25 4.16±0.25 4.56±0.25 4.76±0.25 100
6 4.22±0.25 4.80±0.25 5.02±0.25 5.22±0.25 100
5 4.72±0.25 5.32±0.25 5.52±0.25 5.72±0.25 50
4 5.28±0.30 5.88±0.25 6.08±0.30 6.28±0.30 50
3 5.94±0.30 6.54±0.25 6.74±0.30 6.94±0.30 50
2 6.68±0.30 7.28±0.25 7.48±0.30 7.68±0.30 50
1 7.46±0.30 8.06±0.25 8.26±0.30 8.46±0.30 50
0 8.38±0.30 8.98±0.25 9.18±0.30 9.38±0.30 50

0條 [查看全部]  相關(guān)評論
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
網(wǎng)站首頁 | 招賢納士 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 粵ICP備10022894號-3
 
通城县| 葫芦岛市| 临海市| 彭州市| 乌兰县| 竹溪县| 吉林省| 钟祥市| 涪陵区| 奉化市|