|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品特點(diǎn):
柔軟性好、耐電弧、耐電暈
-耐 高 溫:260℃
-耐 電 壓:2.5-10KV
-工作溫度:-60℃~200℃
-耐 腐 蝕:耐酸、耐堿、化學(xué)試劑、耐油
產(chǎn)品用途:
廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械、家用電器、電子變壓器、通訊、汽車、船舶、化工制造等行業(yè)
性能 |
測試方法 |
性能指標(biāo) |
介電強(qiáng)度(kv/mm) |
GB/T1408 |
≥18 |
體積電阻率(Ω.com) |
GB/T1410 |
≥1×1014 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) |
GB/T1040 |
≥3.5MPa |
斷裂伸展率(%) |
GB/T1040 |
≥210 |
阻燃性(指阻燃產(chǎn)品) |
GB/T2408 |
FV-1 |
規(guī)格 | 內(nèi)徑公差 | 成品壁厚及耐壓 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(米/袋) | |||
(mm) | 2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | ||
Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.0 | 7.0±0.20 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.5 | 7.5±0.20 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ8.0 | 8.0±0.25 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ9.0 | 9.0±0.25 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ10 | 10±0.25 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ11 | 11±0.30 | ---- | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ12 |
12±0.30 |
---- |
1.0±0.15 |
1.5±0.20 |
2.0±0.25 |
50 |
Φ13 |
13±0.30 |
---- |
1.0±0.15 |
1.5±0.20 |
2.0±0.25 |
25 |
Φ14 |
14±0.30 |
---- |
---- |
1.5±0.20 |
2.0±0.25 |
25 |
Φ15 |
15±0.30 |
---- |
---- |
1.5±0.20 |
2.0±0.25 |
50 |
Φ20 |
20±0.30 | ---- | ---- | ---- | 2.0±0.30 | 10 |