|
公司基本資料信息
|
型號 | 導體結(jié)構(gòu) | 電纜外徑上限 mm |
參考重量 KG/KM |
20 ℃直流電阻 ≤Ω/km |
|
標稱截面 mm2 |
股數(shù)/線徑 mm |
||||
WD-SYR-450/750V | 0.75 | 7/0.37 | 2.8 | 11.9 | 24.5 |
1.0 | 7/0.43 | 3.0 | 14.9 | 18.1 | |
1.5 | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 | |
2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.1 | 7.41 | |
4 | 19/0.52 | 4.8 | 50.2 | 4.61 | |
6 | 19/0.64 | 5.6 | 71.5 | 3.08 | |
10 | 49/0.52 | 7.6 | 126.9 | 1.83 | |
16 | 49/0.64 | 8.8 | 183.3 | 1.15 | |
25 | 98/0.58 | 11.0 | 301.8 | 0.727 | |
35 | 133/0.58 | 12.5 | 387.1 | 0.524 | |
50 | 133/0.68 | 14.5 | 523.1 | 0.387 | |
70 | 189/0.68 | 16.5 | 757.9 | 0.268 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |