亚洲国产精品无码专区,色五月丁香五月综合五月,观看国产色欲色欲色欲www,99久久国产综合精品SWAG

排名推廣
排名推廣
發(fā)布信息
發(fā)布信息
會員中心
會員中心
 
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng)信息 » 電工電氣 » 連接器 »

多芯線

點擊圖片查看原圖
品牌: 東恩
型號: UL21032
額定溫度: 60°C,80°c
電壓: 30volts
單價: 1.00元/米
起訂: 3050 米
供貨總量: 6100000 米
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 東莞市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2013-09-09 10:03
瀏覽次數(shù): 4
詢價
公司基本資料信息






 
 
產(chǎn)品詳細說明
 規(guī)格
  1.electric銅電纜
  2.pur套
  3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758 UL1581 CSA22.2.
  4.214500,ll210593.
  電銅電纜
  產(chǎn)品描述:
  1)鍍錫,退火,擱淺或固體銅導(dǎo)體。
  2)purinsulation
  3)額定溫度:60°C,80°c.rated電壓:30volts
  4)通過UL-VW-1與CSA FT1垂直燃燒試驗
  5)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581,CSA22.2.
  應(yīng)用:
  外部連接或電子設(shè)備內(nèi)部接線?!?/div>
UL型號 芯數(shù) 導(dǎo)體 絕緣
厚度
直徑 遮蔽程度 護套厚度 外徑 導(dǎo)體
在20 °C 抵抗
AWG No/mm mm mm % mm mm Ω/KM
UL21032
CUL
(Stranded)
2C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.76 3.20 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.76 3.40 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.76 3.60 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.76 3.80 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.76 4.20 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.76 4.60 36.70
18 34/0.178 0.23 1.80 >=65 0.76 5.20 23.20
16 26/0.25 0.23 2.10 >=65 0.76 5.80 14.60
UL21032
CUL 
(Stranded)
3C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.76 3.40 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.76 3.50 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 0.65 0.76 3.80 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.76 4.00 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.76 4.40 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.76 4.80 36.70
18 34/0.178 0.23 1.80 >=65 0.76 5.50 23.20
UL21032
CUL 
(Stranded)
4C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.76 4.80 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.76 5.10 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.76 5.30 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.76 5.50 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.76 6.00 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.76 6.50 36.70
UL21032
CUL
(Stranded)
5C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.76 5.00 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.76 5.30 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.76 5.60 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.76 5.80 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.76 6.40 59.40
UL21032
CUL 
(Stranded)
6C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.76 5.30 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.76 5.60 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.76 5.90 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.76 6.20 94.20
0條 [查看全部]  相關(guān)評論
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
 
安宁市| 铜川市| 禄丰县| 微山县| 双城市| 腾冲县| 靖西县| 彭山县| 巴里| 罗源县|