亚洲国产精品无码专区,色五月丁香五月综合五月,观看国产色欲色欲色欲www,99久久国产综合精品SWAG

排名推廣
排名推廣
發(fā)布信息
發(fā)布信息
會員中心
會員中心
 
 

UL拖車線圈電纜

點擊圖片查看原圖
品牌: 東恩
應(yīng)用: 內(nèi)部布線
額定溫度: 105°c
電壓: 300伏
單價: 1.00元/米
起訂: 3050 米
供貨總量: 6100000 米
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 東莞市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2013-09-09 10:03
瀏覽次數(shù): 5
詢價
公司基本資料信息






 
 
產(chǎn)品詳細說明
 規(guī)格
  1.trailer線圈電纜
  2高質(zhì)量,低價格的2.
  3電纜防水,耐油。
  4ul認
  ul21296拖車線圈電纜,高質(zhì)量,UL認。
 
  產(chǎn)品描述:
  1.罐頭,退火,擱淺或固體銅導(dǎo)體。
  2.tpe或XL-PE insulation.tpe套。
  3.額定溫度:105°c.rated電壓:300伏。
  4.鍍錫或赤裸的銅線纏繞或編織
  5.通過UL-VW-1、CUL FT1垂直燃燒試驗
  應(yīng)用:內(nèi)部布線。
UL型號芯數(shù)導(dǎo)體絕緣厚度直徑程度護套厚度外徑導(dǎo)體
UL型號 芯數(shù) 導(dǎo)體 絕緣厚度 直徑 程度 護套厚度 外徑 導(dǎo)體
在20 °C 抵抗
AWG No/mm mm mm % mm mm Ω/KM
UL21296
CUL
(Stranded)
2C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.38 3.80 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.38 4.00 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.38 4.10 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.38 4.20 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.38 4.60 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.38 5.00 36.70
18 34/0.178 0.23 1.80 >=65 0.38 5.60 23.20
16 26/0.25 0.23 2.00 >=65 0.38 7.80 14.60
UL21296
CUL 
(Stranded)
3C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.38 4.00 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.38 4.20 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.38 4.40 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.38 4.60 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.38 5.20 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.38 5.50 36.70
18 34/0.178 0.23 1.80 >=65 0.38 6.10 23.20
UL21296
CUL 
(Stranded)
4C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.38 4.20 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.38 4.40 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.38 4.70 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.38 5.10 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.38 5.40 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.38 5.90 36.70
UL21296
CUL
(Stranded)
5C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.38 4.40 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.38 4.60 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.38 4.70 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.38 5.10 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.38 5.70 59.40
UL21296
CUL 
(Stranded)
6C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.38 4.60 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.38 5.00 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.38 5.40 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.38 5.70 94.20
 
0條 [查看全部]  相關(guān)評論
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
網(wǎng)站首頁 | 招賢納士 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 粵ICP備10022894號-3
 
象山县| 京山县| 湖南省| 来凤县| 城口县| 渝中区| 灵川县| 吉木萨尔县| 博客| 沈阳市|